Pytagoriáda 2010 – Vyhodnotenie
December 15, 2010 by admin
Článok v rubrike Oznamy - aktuality, Oznamy žiakom
4.ročník – Úspešní riešitelia
| Poradie | Meno | Trieda | Počet bodov |
| 1. | Katarína Gliganičová | 4.B | 21 |
| 2. | Deniz Cenber | 4.B | 20 |
| 2. | Rebeka Rešteiová | 4.A | 20 |
| 2. | Matúš Katunský | 4.B | 20 |
| 5. | Juraj Moudrý | 4.A | 19 |
| 6. | Viliam Kačmár | 4.B | 19 |
| 7. | Patrícia Šibová | 4.B | 18 |
| 7. | Patrik Vaško | 4.B | 18 |
| 7. | Martin Muller | 4.A | 18 |
| 7. | Lívia Adamová | 4.A | 18 |
| 11. | Simona Kandíková | 4.B | 17 |
| 12. | Ivana Matiová | 4.A | 16 |
| 12. | Jakub Greš | 4.B | 16 |
| 12. | Janka Kašubová | 4.A | 16 |
| 15. | Dominika Mitrová | 4.A | 15 |
| 15. | Bibiána Tothová | 4.B | 15 |
| 15. | Adrián Barbarič | 4.A | 15 |
| 18. | Nina Liliana Krausová | 4.A | 10 |

