Výsledky zberu papiera
Jún 3, 2011 by admin
Článok v rubrike Galérie, Oznamy - aktuality
| Tr. | Množstvo papiera | |
| 0.A | 17 kg | |
| 0.B | 10 kg | |
| I.A | 331 kg | |
| I.B | 527 kg | |
| I.C | 0 kg | |
| I.D | 0 kg | |
| II.A | 408 kg | |
| II.B | 176 kg | |
| II.C | 7 kg | |
| III.A | 809 kg | |
| III.B | 834 kg | |
| III.C | 0 kg | |
| IV.A | 1347 kg – 3. miesto | |
| IV.B | 1427 kg – 2. miesto | |
| IV.C | 188 kg | |
| III., IV.D | 0 kg | |
| V.A | 695 kg | |
| V.B | 538 kg | |
| V.C | 118 kg | |
| VI.A | 1488 kg – 1. miesto | |
| VI.B | 736 kg | |
| VI.C | 18 kg | |
| VII.A | 1320 kg | |
| VII.B | 127 kg | |
| VII.C | 16 kg | |
| VIII.A | 54 kg | |
| VIII.B | 1098 kg | |
| VIII.C | 0 kg | |
| IX.A | 123 kg | |
| IX.B | 102 kg | |
| SPOLU | 12 514 kg | |
Odmeny pre víťazov:
3. miesto – 10 €
2. miesto – 15 €
1. miesto – 15 € + 1 deň program podľa svojho výberu
Odmeny si vyzdvihnú TU u p. hospodárky.
Pochvala patrí aj IV.C a V.C – rómskym triedam, ktoré napriek nízkemu počtu prítomných žiakov nazbierali viac papiera, ako niektoré bežné triedy.

