Zverejňovanie zmlúv
Objednávky – Faktúry – Zmluvy
Január 2011
| Por.č. | Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet faktúry | Celková hodnota s DPH |
| 1. | 201017936 | Komenský, s.r.o., Park Mládeže 1, Košice | Faktúra za virtuálnu knižnicu | 16,56 € |
| 2. | 7286902251 | S P P , Mlynské Nivy 44/a, Bratislava | Za plyn | 95,00 € |
| 3. | 2114269152 | Východoslovenské vod. Spol. , Komenského 7,Košice | Za zrážkovú vodu | 116,27 € |
| 4. | 4721845997 | Slovak Telecom, Karadičová 10, Bratislava | Za telefón pevná linka | 55,30 € |
| 5. | 140029944 | Slovakia Energy, Panenská 29, Bratislava | Preplatok elektriny 2010 | 9 153,73 € |
| 6. | 2111001 | Eduard Jacko , Family, Skladná 1, Čaňa | Toner pre ŠJ | 48,65 € |
| 7. | 7700019498 | Swan a.s. , Borská 6, Bratislava | Za telefón -hovorné | 19,80 € |
| 8. | 35546204 | Rada ZOOZ PŠ a VSŠ ,Hutnícka 1, Košice | za školenie úhrada SF | 40,31 € |
| 9. | 720110224 | Vema s.r.o., Prievozská 14/2, Bratislava | za právo používať program Vema | 442,80 € |
| 10. | 10645340 | Verlag Dashofer, s.r.o., Železničiarska 13, Bratislava | Za spracovanie účtovníctva program | 151,20 € |
| 11. | 158478909 | Orange Slovensko, Prievozská 6/A, Bratislava | za mobil -výmena | 1,00 € |
| 12. | 20110002 | Eduard Jacko , Family, Skladná 1, Čaňa | Za toner | 82,80 € |
| 13. | 53493455 | Poradca s.r.o. Pri Celulózke 40, Žilina | Za publikáciu | 25,20 € |
| 14. | 158478909 | Orange Slovensko, Prievozská 6/A, Bratislava | Za mobil | 101,29 € |
| 15. | 1112200894 | Ševt .a.s., Plynárenská 6, Bratislava | za tlačivá – kan. Potreby | 17,48 € |
| 16. | 20100603001 | Tepelné hospodárstvo s.r.o., Komenského 7,Košice | Preplatok tepla | 1 985,89 € |
.
Február 2011
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet faktúry | Celková hodnota s DPH | |
| 17. | 1111354 | Juris Dat M. Mendel, Ondavská 8, Bratislava | Za časopis Škola 2011 | 20,00 € |
| 18. | 7236968040 | S P P , Mlynské Nivy 44/a, Bratislava | Za plyn | 92,00 € |
| 19. | 201101703 | Komenský, s.r.o. Park Mládeže 1, Košice | Za virtúlnu knižnicu | 16,56 € |
| 20. | 22011 | Školská jedáleň, Mládežnícka 3, Šaca | Za režijné náklady – príprava obedov | 81,90 € |
| 21. | 20110004 | Eduard Jacko , Family, Skladná 1, Čaňa | Za toner | 88,89 € |
| 22. | 311008 | Ústavna výkon trestu, Budovateľská 3, Šaca | Za pranie pre ŠJ | 16,80 € |
| 23. | 7722957441 | Slovak Telecom, Karadičová 10, Bratislava | Za telefón pevná linka | 58,60 € |
| 24. | 11017 | Stredisko služieb škole , Nížna Úvrať 26, Košice | Za spracovanie účtovníctva | 370,00 € |
| 25. | 110015 | Stredisko služieb škole , Nížna Úvrať 26, Košice | Za revíziu plyu v ŠJ | 80,00 € |
| 26. | 7700019498 | Swan a.s. , Borská 6, Bratislava | Za hovorné telefón | 14,08 € |
| 27. | 2011063001 | Tepelné hospodárstvo s.r.o., Komenského 7,Košice | Za nedoplatok tepla | 823,33 € |
| 28. | 410109 | Versity a.s. , Einsteinova 24, Bratislava | Za opravu kopírky | 146,81 € |
| 29. | 2114382138 | Východoslovenské vod. Spol. , Komenského 7, Košice | Za preplatok vody 2010 | 1 034,72 € |
| 30. | 3410000839 | Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, Košice | Za odpad | 644,49 € |
| 31. | 5022011 | Školská jedáleň, Mládežnícka 3, Šaca | Za režijné náklady – príprava obedov | 103,86 € |
| 32. | 1101288 | OXICO Ing. Strapec, Mudroňova 58, Bratislava | Za učebné pomôcky – na project | 463,02 € |
| 33. | 2114473845 | Východoslovenské vod. Spol. , Komenského 7, Košice | Za zrážkovú vodu | 538,19 € |
.
Marec 2011
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet faktúry | Celková hodnota s DPH | |
| 34. | 201103685 | Komenský, s.r.o., Park Mládeže 1, Košice | Za služby vir. knižnice | 16,50 € |
| 35. | 7232004051 | S P P , Mlynské Nivy 44/a, Bratislava | Za plyn v ŠJ | 87,00 € |
| 36. | 158478909 | Orange Slovensko, Prievozská 6/A, Bratislava | Za mobil | 90,81 € |
| 37. | 311010 | Ústavna výkon trestu, Budovateľská 3, Šaca | Za pranie pre ŠJ | 14,70 € |
| 38. | 7723975032 | Slovak Telecom, Karadičová 10, Bratislava | Za telefón pevná linka | 56,06 € |
| 39. | 7700019498 | Swan a.s. , Borská 6, Bratislava | Za hovorné telefón | 15,72 € |
| 40. | 1100098 | Elektroservis vv.s.r.o., Cermerianska 50, Vranov nad Topľov | Za čistiace potreby pre ŠJ do umyv,riad. | 100,80 € |
| 41. | 21101221 | RAABE dr. Slovensko, Štefaničová 20, Bratislava | Za publikáciu riad. školy | 36,19 € |
| 42. | 2011063001 | Tepelné hospodárstvo s.r.o., Komenského 7,Košice | Za nedoplatok tepla | 704,74 € |
| 43. | 1006300113 | Tepelné hospodárstvo s.r.o., Komenského 7,Košice | Za preplatok tepla | 440,67 € |
| 44. | 20110007 | Eduard Jacko , Family, Skladná 1, Čaňa | Za toner | 58,77 € |
| 45. | 11059 | Stredisko služieb škole , Nížna Úvrať 26, Košice | Za spracovanie účtovníctva | 370,00 € |
| 46. | 110448 | Datacom s.r.o., Tomášikova 37, Košice | Za nákup netebooka do in. Triedy | 512,00 € |
| 47. | 212011 | Vladimir Micenko, Hlavná 26, Košice | Oprava tabúľ | 330,00 € |
| 48. | O16 | Hotel Glória Palas s.r.o. ,Bottova 4, Košice | Za občerstvenie – SF DÚ | 406,00 € |
| 49. | 20110316 | Papier servis s.r.o. ,Južná trieda ,04001 Košice | Za školské potreby hmotná núdza | 1 709,80 € |
| 50. | 20110009 | Eduard Jaczko Family,Skladná 1, Čaňa | Za toner | 138,71 € |
..
Apríl 2011
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet faktúry | Celková hodnota s DPH | |
| 51. | 182011 | Pap.-Drogéria, Krausová, Železiarenská 26, Šaca | Čistace potreby pre ŠJ | 272,35 € |
| 52. | 201105783 | Komenský, s.r.o. Park Mládeže 1, Košice | Z a virtuálnu knižnicu | 16,56 € |
| 53. | 2114577904 | Východoslovenská vod. Spol. Komenského, KE | Za zráškovú vodu | 635,33 € |
| 54. | 158478909 | Orange Slovensko, Prievozská 6/A, Bratislava | Za mobil | 155,79 € |
| 55. | 7247036014 | S P P , Mlynské Nivy 44/a, Bratislava | Za plyn v ŠJ | 48,00 € |
| 56. | 9032011 | Školská jedáleň, Mládežnícka 3, Šaca | Za režijné náklady – príprava obedov | 103,86 € |
| 57. | 242011 | Merkury Market Slo.s.r.o., Dukliamská 11,Prešov | Za guľatinu na závesy | 207,00 € |
| 58. | 11021210 | Oxico, Ing. Strapec, Mudroňova 58 Bratislava | Za učebné pomôcky – na project | 236,67 € |
| 59. | 7724989589 | Slovak Telecom, Karadičová 10, Bratislava | Za telefón pevná linka | 73,46 € |
| 60. | 11102 | Stredisko služieb škole , Nížna Úvrať 26, Košice | Za spracovanie účtovníctva | 370,00 € |
| 61. | 532011 | Jana Stulančáková, Haspotex,Ondavská 19, Košice | Za revíziu hydrantov | 282,00 € |
| 62. | 20111375 | MB TECH, BB Zvolenská cesta 37, Banská Bystrica | Za hlasovacie prísproje In. Trieda | 450,00 € |
| 63. | 232011 | Pap.-Drogéria, Krausová, Železiarenská 26, Šaca | Čistace potreby pre ZŠ | 254,00 € |
| 64. | 7700019498 | Swan a.s. , Borská 6, Bratislava | Za hovorné telefón | 12,58 € |
| 65. | 201103046 | Arka Slovakia s.r.o.,Hanojska 1, Košice | Za závessovynu na okná | 170,64 € |
| 66. | 2011063001 | Tepelné hospodárstvo s.r.o., Komenského 7,Košice | Za nedoplatok tepla | 626,00 € |
| 67. | 2011011 | Eduard Jaczko Family,Skladná 1, Čaňa | Za toner | 58,70 € |
| 68. | 310002850 | Sodexo Pass s.r.o., Priemyselná 11/4 KOŠICE | Za strávne lístky | 457,96 € |
| 69. | 35546204 | Krajský školský úrad, Zadielska1, Košice | Školenie BOZ | 25,00 € |
| 70. | 21107693 | Raabe Slovensko s.r.o., Štefaničova 20, Bratislava | Za publikáciu pre RŠ | 36,48 € |
| 71. | 172011 | Jacko Gustav, Husková 83, Košice | Revízia elektriny v ŠJ | 400,00 |
| 72. | 17042011 | Školská jedáleň, Mládežnícka 3, 04015 Šaca | Režijné náklady za obedy | 88,20 |
| 73. | 20110042 | Safecom s.r.o., Trebejovska 19, Družstevná pri Hornáde Za rozšírenie poplašného systemu do in.triedy | 153,20 | |
| 74. | 201109751 | Petit Press, Lazaretská 12, 81808, Bratislava 16 | Za noviny Sme | 128,35 |
| 75. | 201107942 | Komenský, s.r.o., Park Mládeže 1, Košice | Za služby vir. knižnice | 16,56 |
| 76. | 115454 | Media DIDA s.r.o.,Kubíčkova 177, Olomouc | Za učebné pomôcky do kabinetu dejepisu | 162,60 |
.
Máj 2011
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet faktúry | Celková hodnota s DPH | |
| 77. | 7700019498 | Swan a.s. , Borská 6, Bratislava | Za hovorné telefón | 6,17 |
| 78. | 9726002936 | Slovak Telecom, Karadičová 10, Bratislava | Za telefón pevná linka | 50,02 |
| 79. | 20110012 | Eduard Jaczko Family,Skladná 1, Čaňa | Za toner | 73,61 |
| 80. | 20110013 | Eduard Jaczko Family,Skladná 1, Čaňa | Za toner -sponzorské | 30,88 |
| 81. | 158478909 | Orange Slovensko, Prievozská 6/A, Bratislava | Za mobil | 133,87 |
| 82. | 11144 | Stredisko služieb škole , Nížna Úvrať 26, Košice | Za spracovanie účtovníctva | 370,00 € |
| 83. | 362011 | Dalibor Belušár, Kvetna,11, Košice-Šaca | Za siete na ihrisko | 198,00 € |
| 84. | 2114693641 | Východoslovenská vod. Spol. Komenského, KE | Za vodné a stočné | 908,46 € |
| 85. | 1106300104 | Tepelné hospodárstvo s.r.o., Komenského 7,Košice | Za preplatok tepla | 1 564,26 € |
| 86. | 1103034 | Oxico, Ing. J. Strapec, Mudroňova 58, Bratislava | Za učebné pomôcky- sponzorské | 86,20 € |
| 87. | 201101805 | Sirion Croup .s.r.o., Majerska cesta 32, Ban. Bystrica | Za učebné pomôcky sponzorské | 144,68 € |
| 88. | 152011 | Anton Movic, Prešovská 64/33, Družs. pri Hornáde | Za cestovné -sponzorske | 66,60 € |
| 89. | 7449065980 | S P P , Mlynské Nivy 44/a, Bratislava | Za plyn vyučtovanie | 333,76 € |
| 90. | 7200090150 | Slovakia energy, s.r.o., Panenska 2, Bratislava | Za dohodu doplatok | 24,51 € |
| 91. | 9010001110 | ASC appliel, Software, Aworadova 7, Bratislava | Za program na rozvh hodín | 63,00 € |
.
Jún 2011
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet faktúry | Celková hodnota s DPH | |
| 92. | 201110066 | Komenský, s.r.o., Park Mládeže 1, Košice | Za služby vir. knižnice | 16,56 € |
| 93. | 127 | Národný ústav cel. Vzd., Zádielská1,KE | Za školenie,o zákonníku práce | 20,00 € |
| 94. | 21052011 | Školská jedáleň, Mládežnícka 3, 04015 Šaca | Režijné náklady za obedy | 112,32 € |
| 95. | 158478909 | Orange Slovensko, Prievozská 6/A, Bratislava | Za mobil | 75,35 € |
| 96. | 7104082712 | S P P , Mlynské Nivy 44/a, Bratislava | Dohoda plynu | 13,00 € |
| 97. | 20110018 | Eduard Jaczko Family,Skladná 1, Čaňa | Za toner | 67,91 € |
| 98. | 311042 | Ústavna výkon trestu, Budovateľská 3, Šaca | Za pranie pre ŠJ | 22,40 € |
| 99. | 1110613313 | Swan a.s. , Borská 6, Bratislava | Za hovorné telefón | 11,80 € |
| 100. | 7727027228 | Slovak Telecom, Karadičová 10, Bratislava | Za telefón pevná linka | 56,47 € |
| 101. | 11186 | Stredisko služieb škole , Nížna Úvrať 26, Košice | Za spracovanie účtovníctva | 370,00 € |
| 102. | 110172 | Stredisko služieb škole , Nížna Úvrať 26, Košice | Za revíziu elektrospotrebičov | 103,50 € |
| 103. | 118 | Národný ústav cel. Vzdel. Zadielská l, Košice | Za školenie | 20,00 € |
| 104. | 3411000839 | Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, Košice | Za odpad | 644,49 € |
| 105. | 212011 | Peter Ivanin Starozagorská 4, Košice | Za cestovné -sponzorské | 120,00 € |
| 106. | 110479 | Ivana Pitoňáková, Južna tr. 119, Košice | CD HV | 15,30 € |
| 107. | 1842254 | Union poisťovňa, Bajkalská 29/2, Košice | Za poistenie zariedení a zásob | 290,85 € |
| 108. | 2114960 | RAABE dr. Slovensko, Štefaničová 20, Bratislava | Za publikáciu riad. školy | 36,19 € |
| 109. | 310003527 | Sodexo, Priemyselná 1, Bratislava | Za strávne lístky | 356,36 € |
| 110. | 20110019 | Eduard Jaczko Family,Skladná 1, Čaňa | Za toner | 178,00 € |
| 111. | 110049 | PhDr. E. Martinák, Kuzmányho 37,Košice | Za učebnice | 1 357,55 € |
| 112. | 1106015 | MP Vinica, Na Kope 3, Košice | Za sponzorské -odmeny žiakom | 42,21 € |
| 113. | 201163001 | Tepelné hospodárstvo s.r.o., Komenského 7,Košice | Preplatok tepla | 181,49 € |
| 114. | 20110021 | Eduard Jaczko Family,Skladná 1, Čaňa | Za toner | 284,93 |
| 115. | 158478909 | Orange Slovensko, Prievozská 6/A, Bratislava | Za mobil | 93,29 € |
| 116. | 26062011 | Školská jedáleň, Mládežnícka 3, 04015 Šaca | Režijné náklady za obedy | 105,66 € |
.
Júl 2011
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet faktúry | Celková hodnota s DPH | |
| 117. | 20110022 | Eduard Jaczko Family,Skladná 1, Čaňa | Za toner | 85,69 € |
| 118. | 201112147 | Komenský, s.r.o., Park Mládeže 1, Košice | Za služby vir. knižnice | 16,56 € |
| 119. | 1100358 | Elektroservis, Cer. 50, Vranov nad Topľov | Za opravu kotla | 61,86 € |
| 120. | 37225511 | Baumax, Moldavská Cesta 24, Košice | Za material na opravu | 264,72 € |
| 121. | 211485764 | Východoslovenská vod. Spol. Komenského, KE | Za zrážkovú vodu | 642,38 € |
| 122. | 2011115 | Elmark s.r.o.Košická Polianka č. 49 | Za opravu sociálnych zaridení | 11 996,11 € |
| 123. | 20110023 | Eduard Jaczko Family,Skladná 1, Čaňa | Za toner | 186,99 € |
| 124. | 1112208106 | ŠEVT a.s. Cementárenská, 16, Banská Bystrica | Za tlačivá , triedné knihy | 226,64 € |
| 125. | 1100008 | Tomimax s.r.o., Mierova 26, Šaca | Murarské práce pre ŠJ | 7 500,00 € |
| 126. | 7700019498 | Swan a.s. , Borská 6, Bratislava | Za hovorné telefón | 32,59 € |
| 127. | 7123890463 | S P P , Mlynské Nivy 44/a, Bratislava | Dohoda plynu | 12,00 € |
| 128. | 8728038466 | Slovak Telecom, Karadičová 10, Bratislava | Za telefón pevná linka | 60,18 € |
| 129. | 11228 | Stredisko služieb škole , Nížna Úvrať 26, Košice | Za spracovanie účtovníctva | 370,00 € |
| 130. | 1106300106 | Tepelné hospodárstvo s.r.o., Komenského 7,Košice | Preplatok tepla | 0,06 € |
| 131. | 158478909 | Orange Slovensko, Prievozská 6/A, Bratislava | Za mobil | 74,98 € |
.
August 2011
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet faktúry | Celková hodnota s DPH | |
| 132. | 20114267 | Komenský, s.r.o., Park Mládeže 1, Košice | Za služby vir. knižnice | 16,56 € |
| 133. | 3546204 | RAABE dr. Slovensko, Štefaničová 20, Bratislava | Za školenie | 40,00 € |
| 134. | 7272163574 | S P P , Mlynské Nivy 44/a, Bratislava | Dohoda plynu | 12,00 € |
| 135. | 127904228 | Slovak Telecom, Karadičová 10, Bratislava | Za telefón pevná linka | 46,13 € |
| 136. | 402011 | Pap.-Drogéria, Krausová, Železiarenská 26, Šaca | Čistace potreby pre ZŠ | 662,94 € |
| 137. | 412011 | Pap.-Drogéria, Krausová, Železiarenská 26, Šaca | Čistace potreby pre ŠJ | 222,80 € |
| 138. | 7700019498 | Swan a.s. , Borská 6, Bratislava | Za hovorné telefón | 4,14 € |
| 139. | 11270 | Stredisko služieb škole , Nížna Úvrať 26, Košice | Za spracovanie účtovníctva | 370,00 € |
| 140. | 801832009 | Union poisťovňa , Bajkalská 29/48,Bratislava | Poistenie inventára | 104,36 € |
| 141. | 2115003359 | Východoslovenská vod. Spol. Komenského, KE | Za vodné a stočné | 746,68 € |
| 142. | 1106300107 | Tepelné hospodárstvo s.r.o., Komenského 7,Košice | Preplatok tepla | 0,06 € |
| 143. | 749300074 | Uniqa poisťovňa , Lazarecká 15,Bratislava | Urazové poistenie | 494,16 € |
| 144. | 1841689 | Union poisťovňa , Bajkalská 29/48,Bratislava | Poistenie majetku | 683,54 € |
.
September 2011
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet faktúry | Celková hodnota s DPH | |
| 145. | 158478909 | Orange Slovensko, Prievozská 6/A, Bratislava | Za mobil | 103,38 € |
| 146. | 692082011 | SOFT-GL s-r-o-, Belehradská 1, Košice | Za program v ŠJ | 39,32 € |
| 147. | 201116390 | Komenský, s.r.o., Park Mládeže 1, Košice | Za služby vir. knižnice | 16,56 € |
| 148. | 20110027 | Eduard Jaczko Family,Skladná 1, Čaňa | Za toner | 52,37 € |
| 149. | 9730054781 | Slovak Telecom, Karadičová 10, Bratislava | Za telefón pevná linka | 46,61 € |
| 150. | 7277204467 | S P P , Mlynské Nivy 44/a, Bratislava | Dohoda plynu | 25,00 € |
| 151. | 311078 | Ústavna výkon trestu, Budovateľská 3, Šaca | Za pranie pre ŠJ | 9,10 € |
| 152. | 7700019498 | Swan a.s. , Borská 6, Bratislava | Za hovorné telefón | 9,02 € |
| 153. | 201111179 | Petil Press.a.s., Lazaretska 12, Bratislava | Za noviny Sme | 113,40 € |
| 154. | 11130 | ERATA s.r.s.,Bukovecka 3, Košice | Za poštové poukážky pre ŠJ | 79,20 € |
| 155. | 1112209924 | ŠEVT a.s. Cementárenská, 16, Banská Bystrica | Za tlačivá triedné knihy špec. vyučovanie | 6,29 € |
| 156. | 11311 | Stredisko služieb škole , Nížna Úvrať 26, Košice | Za spracovanie účtovníctva | 370,00 € |
| 157. | 7493000072 | Uniqa poisťovňa , Lazarecká 15,Bratislava | Urazové poistenie doplatok | 60,03 € |
| 158. | 2011063001 | Tepelné hospodárstvo s.r.o., Komenského 7,Košice | Preplatok tepla | 0,06 € |
| 159. | 158478909 | Orange Slovensko, Prievozská 6/A, Bratislava | Za mobil | 74,98 € |
| 160. | 20110030 | Eduard Jaczko Family,Skladná 1, Čaňa | Za toner | 58,69 € |
| 161. | 110306 | Jozef Moores Vrana, Horný val 11, Žilina | Za program ALBERT | 100,00 € |
| 162. | 110534 | INTRA Slovakia s.r.o. J. Hollého 875 Veľké Leváre | Za CD pre 3. 4.r. | 17,40 € |
.
Október 2011
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet faktúry | Celková hodnota s DPH | |
| 163. | 11108410075 | Mountfield Sk.s.r.o. ,Červenej armády 1, Košice | štartér do traktora | 116,25 € |
| 164. | 20110011 | Diecézny katolicky úrad Košicka,Hlavná 28, Košice | metodické príručky na NV | 60,00 € |
| 165. | 136 | Národný ústav cel. vzdelávania, Zadielká 1, Košice | za školenie | 20,00 € |
| 166. | 3229 | ARES s.r.o.,Banšelova 4, Bratislava | za časopisy | 13,50 € |
| 167. | 1848878 | Union poisťovňa , Bajkalská 29/48,Bratislava | Poistenie majetku | 105,11 € |
| 168. | 2011005 | GR Servis .s.r.o. Revolučná 404/67,Medzev | Za preloženie el. hodiny v ŠJ a elektroinštalácia. | 2 400,00 € |
| 169. | 7227266900 | S P P , Mlynské Nivy 44/a, Bratislava | Dohoda plynu | 76,00 € |
| 170. | 3651100697 | Versity a.s. ,Bardejovská 1/6,Košice | Za opravu kopírky | 269,26 € |
| 171. | 11352 | Stredisko služieb škole , Nížna Úvrať 26, Košice | Za spracovanie účtovníctva | 370,00 € |
| 172. | 9731058951 | Slovak Telecom, Karadičová 10, Bratislava | Za telefón pevná linka | 59,82 € |
| 173. | 26102011 | Školská jedáleň, Mládežnícka 3, 04015 Šaca | Režijné náklady za obedy | 100,44 € |
| 174. | 552011 | Pap.-Drogéria, Krausová, Železiarenská 26, Šaca | Čistace potreby pre ŠJ | 241,41 € |
| 175. | 7700019498 | Swan a.s. , Borská 6, Bratislava | Za hovorné telefón | 10,69 € |
| 176. | 11181 | Rada ZO OZ PŠ a VSŠ ,Hutnícka 1, Košice | Za víkendový pobyt zo SF | 1 025,50 € |
| 177. | 20110075 | Diecézny katechetický úrad, Hlavná 28, Košice | Za metodiky NV | 18,00 € |
| 178. | 2011063001 | Tepelné hospodárstvo s.r.o., Komenského 7,Košice | Preplatok tepla | 185,06 € |
| 179. | 20110031 | Eduard Jaczko Family,Skladná 1, Čaňa | Za toner | 133,38 |
| 180. | 2011063001 | Tepelné hospod. s.r.o., Komenského 7,Košice | Preplatok tepla | 185,06 € |
| 181. | 20110031 | Eduard Jaczko Family,Skladná 1, Čaňa | Za toner | 133,38 € |
| 182. | 7320191932 | IURA Editon s.r.o., Oravska 17, Bratislava | Za časopis | 54,42 |
| 183. | 2115212088 | Východoslovenská vod. Spol. Komenského, KE | Za zrážkovú vodu | 649,44 € |
| 184. | 320000598 | Sodexo, Priemyselná 1, Bratislava | Za strávne lístky | 1 558,97 € |
| 185. | 158478909 | Orange Slovensko, Prievozská 6/A, Bratislava | Za mobil | 74,98 € |
.
November 2011
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet faktúry | Celková hodnota z DPH | |
| 186. | 2011002 | Papier servis s.r.o. ,Južná trieda ,04001 Košice | Za školské potreby hmotná núdza | 2 191,20 € |
| 187. | 20110033 | Eduard Jaczko Family,Skladná 1, Čaňa | Za toner | 53,20 € |
| 188. | 942842 | Media print Kopa pres. a.s.,Vajnorská 137, Blava | Za časopis CO | 15,90 € |
| 189. | 30112011 | Školská jedáleň, Mládežnícka 3, 04015 Šaca | Režijné náklady za obedy | 119,49 € |
| 190. | 7317226300 | S P P , Mlynské Nivy 44/a, Bratislava | Dohoda plynu | 126,00 € |
| 191. | 201120316 | Komenský, s.r.o., Park Mládeže 1, Košice | Za služby vir. knižnice | 16,56 € |
| 192. | 91050005 | Hornbach , Moldavska cesta 22, Košice | Za údržbárske potreby | 804,01 € |
| 193. | 6732061115 | Slovak Telecom, Karadičová 10, Bratislava | Za telefón pevná linka | 61,87 € |
| 194. | 7700019498 | Swan a.s. , Borská 6, Bratislava | Za hovorné telefón | 12,22 € |
| 195. | 2311 | Regionálne vzdel. Centrum , Hlavná 68, Košice | za školenie | 30,00 € |
| 196. | 11393 | Stredisko služieb škole , Nížna Úvrať 26, Košice | Za spracovanie účtovníctva | 370,00 € |
| 197. | 2011063001 | Tepelné hospod. s.r.o., Komenského 7,Košice | Za nedoplatok tepla | 7,13 € |
| 198. | 201130 | Elmark, s.r.o. Košicka Polianka č. 49, Košice | Za P V C a výmenu | 7 866,09 € |
| 199. | 2011 | Dezimn Ing. Popovič, Komenského 27, Košice | Za dezinsekciu -pedikuláza | 696,00 € |
| 200. | 20110036 | Eduard Jaczko Family,Skladná 1, Čaňa | Za toner | 215,30 € |
| 201. | 911240 | Kundrát FAETON Czambelova 9,Košice | Tlačiareň | 199,20 € |
| 202. | 911241 | Kundrát FAETON Czambelova 9,Košice | Počítač a príslušenstva | 663,60 € |
| 203. | 1001851129 | Daffer spol.s.r.o., Včelárska 1, Prievidza | stoličky a stoly | 872,02 € |
| 204. | 158478901 | Orange Slovensko, Prievozská 6/A, Bratislava | Za mobil | 76,74 € |
| 205. | 603001134 | PLANENEO Elektro Toryská 5, Košice | Za rádioprehhrávač s CD | 219,60 € |
| 206. | 10173807 | GA spol. s.r.o. Ľ. Podjavorinskéj 455, Tr. Teplice | za čistiace a hyg. potreby | 481,94 € |
| 207. | 320000973 | Sodexo Pass SR s.r.o., Priemyselna 1/A, Blava | za stravné lístky | 354,31 € |
.
December 2011
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet faktúry | Celková hodnota z DPH | |
| 208. | 2115406739 | Východoslovenská vod. Spol. Komenského, KE | Za vodné stočné | 1 072,73 € |
| 209. | 34122011 | Školská jedáleň, Mládežnícka 3, 04015 Šaca | Režijné náklady za obedy | 145,50 € |
| 210. | 7207345275 | S P P , Mlynské Nivy 44/a, Bratislava | Dohoda plynu | 148,00 € |
| 211. | 11429 | Stredisko služieb škole , Nížna Úvrať 26, Košice | Za spracovanie účtovníctva | 740,00 € |
| 212. | 1322011 | Vladimír Micenko , Huskova 15, Košice | Za revíziu elektriny | 1 800,00 € |
| 213. | 7733062552 | Slovak Telecom, Karadičová 10, Bratislava | Za telefón pevná linka | 56,05 € |
| 214. | 1332011 | Vladimír Micenko , Huskova 15, Košice | Za revíziu telocvičného náradia | 330,80 € |
| 215. | 20110037 | Eduard Jaczko Family,Skladná 1, Čaňa | Za toner | 76,86 € |
| 216. | 1111215852 | Swan a.s. , Borská 6, Bratislava | Za hovorné telefón | 11,21 € |
| 217. | 201123266 | Komenský, s.r.o., Park Mládeže 1, Košice | Za služby vir. knižnice | 16,56 € |
| 218. | 46111394 | Železničné zdravotníctvo, Masarykova 9, Košice | za zdravotné služby pracov. | 199,16 € |
| 219. | 810102519 | Tesco, Kamenné námestie 1/A, Bratislava | za nák. Poukážky | 770,00 € |
| 220. | 82011 | Kasurp A. Prusák, Tisinec, Stropkov | za okná | 19 310,54 € |
| 221. | 2011063001 | Tepelné hospod. s.r.o., Komenského 7,Košice | Za nedoplatok tepla | 654,18 € |
| 222. | 301111034 | M. Guzlag, Webk.,Trnkova 27,Košická Nová Ves | Za žiacku knižku | 60,00 € |
| 223. | 301111034 | M. Guzlag, Webk.,Trnkova 27,Košická Nová Ves | daň | 12,00 € |
| 224. | 2511 | Szabo Alexander, Hviezdoslavová 17, Rožňava | Za siete na ihrisko | 977,40 € |
| 225. | 110268 | Stredisko služieb škole , Nížna Úvrať 26, Košice | Za BOZP | 46,67 € |
| 226. | 32811 | Abtex s.r.o. ,Jenisejska 10, Košice | za odevy a obuv | 827,76 € |
| 227. | 111200 | Ing. I. Pitoňáková, Rana1, Košice | Za učebné pomôcky | 25,00 € |
| 228. | 122011 | Školská jedáleň, Mládežnícka 3, 04015 Šaca | Režijné náklady za obedy | 130,00 € |
| 229. | 201112013 | Murcas s.r.o., Tajovského 6, Košice | montáž kamier | 807,20 € |
| 230. | 1040122011 | Soft Gl.s.r.o., Belehradská 1, Košice | Za program v ŠJ | 89,00 € |
| 231. | 201134 | Elmark s.r.o. č. 44, Košická Polianka | za opravu soc. zariadení a triedy | 7 197,31 € |
| 232. | 5111100516 | Bytový podnikmesta, Košice s.r.o.Južné náb.KE | za revíziu prenosných elektrospotre, | 6,00 € |
| 233. | 5111100501 | Bytový podnikmesta, Košice s.r.o.Južné náb.KE | za CO a BOZP | 33,33 € |
.