Faktúry 2012
Faktúry – Január 2012
.
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet faktúry | Celková hodnota s DPH v € | Dátum doručenia |
| 7134090820 | SPP , Mlynské Nivy 44/a, Bratislava | Faktúra za plyn | 157,OO | 9.1.2012 |
| 2115510388 | Východ. Vod. Spoločnosť, Komenského 50, KE | Za povrchovú vodu | 649,44 | 10.1.2012 |
| 8734065241 | Slovak Telekom a.s. ,Karadičová 10, Bratislava | za telefón pevná liska | 59,38 | 10.1.2012 |
| 7700019498 | Swan ,a.s., Borská 6, Bratislava | za ŠJ telefón | 14,62 | 12.1.2012 |
| 1122200163 | Ševt a.s. , Cementárenská 16, Banská Bystrica | za tlačivá | 23,57 | 12.1.2012 |
| 201125340 | Komenský, s.r.o., Park mládeže 1, Košice | služby vir. Knižnice | 16,56 | 13.1.2012 |
| 2211001500 | Slovakia energy s.r.o., Panenská 29, Bratislava | za nedoplatok el. 2012 | 1154,14 | 13.1.2012 |
| 5201200551 | Komenský s.r.o. , Park Mládeže 1, Košice | za služby Virtuálnej knižnice | 198,72 | 13.1.2012 |
| 2011063001 | Tepelné hospod. s.r.o., Komenského 7, Košice | za nedoplatok tepla 12/2011 | 501,92 | 17.1.2012 |
| 912000044 | ASC Applied, Softuare s.r.o.,Svoradova7/1, Blava | za aSc program | 129,00 | 18.1.2012 |
| 720120224 | vVema , s.r.o., Prievozska 14/1, Bratislava | za program účtovníctvo,pam | 463,20 | 24.1.2012 |
| 5111200026 | Bytový podnik mesto KE, Južné nábrežie 13, Košice | Za doplnenie nákresu v ŠJ | 20,00 | 26.1.2012 |
| 20120001 | Eduard Jaczko, Family, Skladná 1,Čaňa | Toner do kopíriek | 323,74 | 26.1.2012 |
| 158478909 | Orange Slovensko a.s., prievozská 6/1, Bratislava | Za mobil | 74,98 | 30.1.2012 |
| 7262389196 | SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava | Plyn | 152,00 | 1.2.2012 |
| 1299354 | Juris Dat,Red.škola-MED,Ondavská 8,Bratislava | za predplatné časopisu Škola | 20,00 | 1.2.2012 |
| 1122201521 | Ševt a.s. , Cementárenská 16, Banská Bystrica | za tlačivá | 55,12 | 2.2.2012 |
| 5012012 | Školská jedáleň pri ZŠ KE, Mládežnícka 3 | Za režijné náklady | 133,25 | 5.2.2012 |
| 312004 | Ústav na vkon trestu OS,Budovateľska 1,KE-Šaca | za pranie ŠJ | 15,00 | 5.2.2012 |
| 212012012 | SOFT-GL s.r.o.,Belehradska 1, Košice | Za program Šj | 82,50 | 5.2.2012 |
| 201206633 | Petit Press a.s., Lazaretská 12, Bratislava | Za noviny Sme | 147,60 | 5.2.2012 |
| 4735075973 | Slovak Telekom a.s. ,Karadičová 10, Bratislava | za telefón pevná liska | 65,95 | 8.2.2012 |
| 12017 | Stredisko služieb v škole, Nižná úvrať 26,Košice | Za spracovanie účtovníctva | 370,00 | 9.2.2012 |
| 7700019498 | Swan ,a.s., Borská 6, Bratislava | za ŠJ telefón | 20,69 | 9.2.2012 |
| 2011063001 | Tepelné hospod. s.r.o., Komenského 7, Košice | Faktúra teplo1/2012 | 6260,27 | 16.2.2012 |
.
Faktúry – Február 2012
.